Compare
How Dataflare compares
Dataflare is open-source analytics that runs in your own Cloudflare account. Here's how it stacks up, including where the others are the better choice. Facts checked November 2026 from each product's own pages.
| Feature | Dataflare | PostHog | Google Analytics | Plausible | Amplitude | Mixpanel | Umami | Cloudflare Web Analytics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Where your data lives | Your own Cloudflare account (D1 and R2) | PostHog Cloud (US or EU), or your own servers | Google's servers | Plausible Cloud (EU), or your own servers (Community Edition) | Amplitude's cloud (US or EU) | Mixpanel's cloud (US or EU) | Umami Cloud, or your own server and database | Cloudflare's analytics platform |
| Source code | Open source, MIT | Open source (MIT, with some paid features under a separate licence) | Proprietary | Open source (AGPL-3.0, Community Edition) | Proprietary | Proprietary | Open source (MIT) | Proprietary |
| What you pay | Your Cloudflare bill: $0 on Workers Free for small sites, $5/month Workers Paid above that | Free monthly allowance, then usage-based per product | Free (GA4); Analytics 360 is a paid enterprise tier | From $9/month for 10k monthly pageviews; 30-day free trial | Free plan (2M events/month); paid plans scale with events or users | Free plan (1M events/month); Growth plan priced by events | Cloud: free up to 100k events/month, Pro $20/month; self-hosting is free | Free |
| Cookieless mode | Yes | Yes (configurable persistence) | No; uses cookies (consent mode can limit them) | Yes, always | Configurable | Configurable | Yes | Yes |
| Web analytics | Yes, with Core Web Vitals and errors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (page views, visitors, performance) |
| Funnels and retention | Yes: trends, funnels, retention, cohorts | Yes, extensive | Yes (explorations) | Funnels on Business plans and above | Yes, extensive | Yes, extensive | Funnels and retention | No (no custom events) |
| Session replay | Yes, with a text transcript for agents | Yes, web and mobile | No | No | Yes | Yes | Business plan on Umami Cloud | No |
| Feature flags and A/B tests | Yes: flags in your Worker, Bayesian experiment results | Yes | No | No | Yes (Amplitude Experiment) | Yes | No | No |
| Raw SQL on your events | Yes, read-only SQL in the dashboard, CLI and MCP | Yes (HogQL / SQL insights) | Through BigQuery export | No (Stats API) | Through data exports and warehouse syncs | Through data pipelines and warehouse connectors | Direct database access when self-hosted | GraphQL API on sampled data |
Dataflare vs PostHog
Dataflare vs PostHog: both are open source with analytics, session replay, flags and experiments. PostHog is a hosted platform; Dataflare runs in your own Cloudflare account.
Dataflare vs Google Analytics
Dataflare vs Google Analytics 4: GA4 is free and tied into Google Ads. Dataflare is open source, keeps data in your Cloudflare account, and adds funnels, session replay and A/B tests.
Dataflare vs Plausible
Dataflare vs Plausible: both are cookieless and open source. Plausible is a hosted, single-page web analytics tool; Dataflare adds funnels, retention, session replay and A/B tests, and runs in your Cloudflare account.
Dataflare vs Amplitude
Dataflare vs Amplitude: Amplitude is a hosted analytics platform with a free plan. Dataflare is open source, runs in your Cloudflare account, and is queried by your coding agent.
Dataflare vs Mixpanel
Dataflare vs Mixpanel: Mixpanel is hosted product analytics with a free plan. Dataflare is open source, runs in your Cloudflare account, and includes session replay, flags and experiments.
Dataflare vs Umami
Dataflare vs Umami: both are open source and cookieless. Umami needs a server and database to self-host; Dataflare deploys into your Cloudflare account with one command and adds session replay, flags and A/B tests.
Dataflare vs Cloudflare Web Analytics
Dataflare vs Cloudflare Web Analytics: both run on Cloudflare. Web Analytics is free page-view stats with no custom events; Dataflare adds events, funnels, people, session replay and A/B tests in your own account.
Spotted something out of date? Open an issue and we'll fix it.